Kennzahlen
Kennzahlen
THYSSENKRUPP IN ZAHLEN | |||||
2018/2019 | 2019/2020 | Veränderung | Veränderung in % | ||
Auftragseingang | Mio € | 41.994 | 34.891 | -7.103 | -17 |
Umsatz | Mio € | 41.996 | 35.443 | -6.553 | -16 |
EBIT 2) | Mio € | 272 | 10.475 | 10.203 | ++ |
EBIT-Marge | % | 0,6 | 29,6 | 28,9 | ++ |
Bereinigtes EBIT 2) | Mio € | 802 | -860 | -1.661 | -- |
Bereinigte EBIT-Marge | % | 1,9 | -2,4 | -4,3 | -- |
Ergebnis vor Steuern | Mio € | -83 | 10.112 | 10.195 | ++ |
Periodenüberschuss/(-fehlbetrag) bzw. Ergebnis nach Steuern | Mio € | -260 | 9.592 | 9.852 | ++ |
davon Anteil der Aktionäre der thyssnekrupp AG | Mio € | -304 | 9.585 | 9.888 | ++ |
Ergebnis je Aktie | € | -0,49 | 15,40 | 15,88 | ++ |
Operating Cash-Flow | Mio € | 72 | -3.326 | -3.398 | -- |
Cash-Flow für Investitionen | Mio € | -1.443 | -2.352 | -909 | -63 |
Cashflow aus Desinvestitionen | Mio € | 108 | 14.766 | 14.658 | ++ |
Free Cashflow 3) | Mio € | -1.263 | 9.088 | 10.351 | ++ |
Free Cashflow vor M & A 3) | Mio € | -1.140 | -4.835 | -3.695 | -- |
Netto-Finanzschulden (30.09.) | Mio € | 3.703 | -5.053 | -8.765 | -- |
Eigenkapital (30.09.) | Mio € | 2.220 | 10.174 | 7.954 | 358 |
Gearing (30.09.) | % | 166,8 | —4) | — | — |
ROCE | % | 1,6 | 59,8 | 58 | ++ |
thyssenkrupp Value Added | Mio € | -1.068 | 9.073 | 10.141 | ++ |
Dividende je Aktie | € | —5) | — | — | — |
Ausschüttung | Mio € | —5) | — | — | — |
Mitarbeiter (30.09.) | 162.372 | 103.598 | -58.774 | -36 |
1) Siehe auch Vorbemerkungen.
2) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Segmentberichterstattung (Anhang-Nr. 24).
3) Siehe auch die Überleitungsrechnung in der Analyse der Kapitalflussrechnung.
4) Aufgrund des deutlich positiven Eigenkapitals und des ausgewiesenen Netto-Finanzguthabens ist die Aussage der Gearing-Kennzahl bedeutungslos geworden.
Alle Angaben beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2018/2019