Roadshows
August/September 2007 - Zwischenbericht 3. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
18. September 2007 | London (nur japanische Investoren) |
17. September 2007 | Reykjavik |
11. September 2007 | Luxemburg |
23. August 2007 | Düsseldorf und Köln |
22. August 2007 | Mailand |
21. August 2007 | London |
20. August 2007 | Frankfurt/Main |
17. August 2007 | San Francisco |
16. August 2007 | San Diego und Los Angeles |
15. August 2007 | Austin und Denver |
14. August 2007 | Philadelphia und Wilmington/Baltimore |
13. August 2007 | Chicago und London |
August/September 2007 - Zwischenbericht 3. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
18. September 2007 | London (nur japanische Investoren) |
17. September 2007 | Reykjavik |
11. September 2007 | Luxemburg |
23. August 2007 | Düsseldorf und Köln |
22. August 2007 | Mailand |
21. August 2007 | London |
20. August 2007 | Frankfurt/Main |
17. August 2007 | San Francisco |
16. August 2007 | San Diego und Los Angeles |
15. August 2007 | Austin und Denver |
14. August 2007 | Philadelphia und Wilmington/Baltimore |
13. August 2007 | Chicago und London |
Download
Mai/Juni 2007 - Zwischenbericht 2. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
08. Juni 2007 | Toronto |
07. Juni 2007 | Montreal |
05. und 06. Juni 2007 | New York |
04. und 05. Juni 2007 | Boston |
01. Juni 2007 | London |
31. Mai 2007 | Bern und Basel |
30. Mai 2007 | Lugano und Genf/Lausanne |
29. Mai 2007 | Mailand |
25. Mai 2007 | Frankfurt/Main |
24. Mai 2007 | Brüssel |
23. Mai 2007 | Paris |
22. Mai 2007 | London |
21. Mai 2007 | Stockholm und Kopenhagen |
16. Mai 2007 | Düsseldorf und Köln |
Mai/Juni 2007 - Zwischenbericht 2. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
08. Juni 2007 | Toronto |
07. Juni 2007 | Montreal |
05. und 06. Juni 2007 | New York |
04. und 05. Juni 2007 | Boston |
01. Juni 2007 | London |
31. Mai 2007 | Bern und Basel |
30. Mai 2007 | Lugano und Genf/Lausanne |
29. Mai 2007 | Mailand |
25. Mai 2007 | Frankfurt/Main |
24. Mai 2007 | Brüssel |
23. Mai 2007 | Paris |
22. Mai 2007 | London |
21. Mai 2007 | Stockholm und Kopenhagen |
16. Mai 2007 | Düsseldorf und Köln |
Download
Februar/März 2007 - Zwischenbericht 1. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
08. März 2007 | Zürich |
02. März 2007 | Frankfurt/Main |
21. Februar 2007 | München |
20. Februar 2007 | Wien |
16. Februar 2007 | Dublin |
15. Februar 2007 | Edinburgh |
14. Februar 2007 | London |
Februar/März 2007 - Zwischenbericht 1. Quartal 2006/2007
Datum | Ort |
---|---|
08. März 2007 | Zürich |
02. März 2007 | Frankfurt/Main |
21. Februar 2007 | München |
20. Februar 2007 | Wien |
16. Februar 2007 | Dublin |
15. Februar 2007 | Edinburgh |
14. Februar 2007 | London |
Download
Januar 2007 - Geschäftsbericht 2005/2006
Datum | Ort |
---|---|
12. Januar 2007 | Boston |
11. Januar 2007 | New York |
Januar 2007 - Geschäftsbericht 2005/2006
Datum | Ort |
---|---|
12. Januar 2007 | Boston |
11. Januar 2007 | New York |
Download
Dezember 2006 - Geschäftsbericht 2005/2006
Datum | Ort |
---|---|
15. Dezember 2006 | Madrid und Singapur |
14. Dezember 2006 | Stockholm und Hong Kong |
13. Dezember 2006 | Paris und Tokio |
12. Dezember 2006 | Tokio |
11. Dezember 2006 | Amsterdam |
08. Dezember 2006 | Dublin |
07. Dezember 2006 | Edinburgh |
06. Dezember 2006 | London |
05. Dezember 2006 | Frankfurt/Main |
04. Dezember 2006 | Düsseldorf |
Dezember 2006 - Geschäftsbericht 2005/2006
Datum | Ort |
---|---|
15. Dezember 2006 | Madrid und Singapur |
14. Dezember 2006 | Stockholm und Hong Kong |
13. Dezember 2006 | Paris und Tokio |
12. Dezember 2006 | Tokio |
11. Dezember 2006 | Amsterdam |
08. Dezember 2006 | Dublin |
07. Dezember 2006 | Edinburgh |
06. Dezember 2006 | London |
05. Dezember 2006 | Frankfurt/Main |
04. Dezember 2006 | Düsseldorf |
Download